1. Sri Lanka Navy is being Alerted for Country hazard situations after the War Period. Sri Lanka Navy engaged onbehalf of the disaster related matters & special water born activities.
2. Sri Lanka Navy Implemented Various types of Programmes to help Country hazard situation. Then a special team was trained for above mentioned missions & It's called as 4RU ( Rapid Response Rescue & Relief unit)
3. Five no’s of 4R teams were established around the Country. 400 No's of life saving qualified personnel attached for that teams.one 4RT include 36 no's of Personnel.
4RT 1 and 4RT 2 - Established in kaluthara, Expecting Coverage from kaluthara to Mathara area.
4RT 3 - Established in Trincomalee , Expecting Coverage from Trincomalee to Arugambe area.
4RT 4 - Established in Madawachichiya , Expecting Coverage from north and north central Province
4RT 5 - Established in Puttalam , Expecting Training and Emergency situations.
They use SOP's after doing a complete reseach on the knowledge that gain through the experience and training. Getting orders from the Naval Headquaters, disaster management center and district secretary to respond the effected areas.
4. The 4RU role and what they did during the past Flood Situations.
Year |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Rescued | 405 | 314 | 23151 | 9835 | 584 | 242 |
Transfer to the safe location | 315 | 35971 | Not counted | Not counted | 4683 | 191 |
Recovered Dead bodies | 07 | - | - | 19 | 05 | - |
Distribution of meals | 11385 | 6276 | 118034 | 230938 | 2700 | 875 |
Medical Assistance | - | - | 3060 | 4674 | - | - |
Well Cleaning | - | - | 272 | 940 | 1204 | 150 |
Cleaning of Main Bridges | - | - | - | 09 | 16 | - |
No's of Teams deployed SAR (only) | - | - | 116 | 136 | 80 | 35 |
i Quick Response For location or Visualize disasters
ii Locate the first response team according to the data collected from past documents and the daily Information given by the NHQ & disaster management center.
In those Circumstances,
Metrology Department - Rainfall and get Weather Forecasts
Irrigation Department - water Level at Rivers and main lakes.
National Building Research organization (NBRO) - Early warning and landslides
iii. According to above information and orders given by the NHQ they will locate first Respond team within 30 minutes
iv. Instant positioning or disasters Location
v. Giving Firstaid and transfering effected people
vi. Distribute Instant subsidies (food and water)
vii. provide temporary shelter
viii. Water Purifier and giving facilities to do reconstructions.
5. Special Points to be Considered
• Pre point to be considered
• Rehearsals about the danger
• Keep good connection with disaster respond departrment.
• Carry out the Instructions given by the rescue teams and give fullest support for them
• Personal safety and consider about the other disaster which can happen
අනු අංක | අනතුරට පත් පුද්ගලයාගේ විස්තර | අනතුරට පත් ස්ථානය | බේරාගත් ජිවිතාරක්ෂකයාගේ /සහායක/කණ්ඩායමේ නම | ලබා දුන් ප්රථමාධාර (CPR, First Aid) | ||||
නම | වයස අවු | පදිංචිය | වර්ෂය | සංඛ්යාව | ||||
1 | ඒඑස්එල් මධුෂානි | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2011 | 1 | කළුතර , කළුගඟ | නායක නැවි පි පියරත්න | First Aid |
2 | පාසැල් සිසුවෙකු | 14 | සටහන් නොමැත | 2012 | 1 | කලාවැව දෙවන නාන තොටුපල | බනැවි ඊඑම්එස් ඒකනායක | First Aid |
3 | දෙමළ ගැහැණු ලමයෙක් | 5 | සටහන් නොමැත | 2012 | 1 | පානම මුහුදු ප්රදේශයේ | බනැවි ඩිඑම්එල්ආර් දිසානායක | First Aid |
4 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | 56 | සටහන් නොමැත | 2012 | 1 | කළුතර , කළුගඟ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
5 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | 30 | සටහන් නොමැත | 2013 | 1 | කටුගස්තොට පාලම | නානැවි එම්ආර්එස් මදනායක | First Aid |
6 | ඉර්ෆන් ඉක්බාල් | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | 1 | බේරුවල | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
7 | ඒඑම් සුරේෂ් | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | 4 | තලවිල දේවස්ථාන මුහුදු ප්රදේශයේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
එන් නලින් | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | First Aid | ||||
වයිඒ පෙරේරා | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | First Aid | ||||
කේ දනුෂ්ක | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | First Aid | ||||
8 | මාස්ටර් සංකර් මයුර | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | 5 | සෙල්ල කතරගම | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
පී සංජිව | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | First Aid | ||||
පී සංජිව | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | First Aid | ||||
මුතුකුමාර් කොමලජිත් | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | First Aid | ||||
මාලිංග නිදේශ් | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2013 | First Aid | ||||
9 | පිඩබ් මහේෂ් | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2014 | 1 | කළුතර , කළුගඟ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
10 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2014 | 405 | කළුතර දිස්ත්රිකයේ ඇතිවු ගංවතුර | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
11 | කුඩා දරුවෙකු | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2014 | 1 | තලවිල දේවස්ථාන මුහුදු ප්රදේශයේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
12 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2015 | 314 | දිවයින පුරා පැවති ගංවතුර | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
13 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2015 | 1 | අනුරාධපුර නුවර වැව | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
14 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2015 | 1 | තිසා වැව | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
15 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2015 | 1 | තන්තිරිමලේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
16 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2015 | 1 | කලා වැව | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
17 | තරුණියක් | 21 | සටහන් නොමැත | 2016 | 1 | නුවර වැව | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
18 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2016 | 23151 | වයඔ, උතුරුමැද සහ බස්නාහිර පලාත් වල සිදුවු ගංවතුර | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
19 | නම් වශයෙන් සටහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2017 | 9835 | ගාල්ල, හම්බන්තොට, මාතර, කළුතර, කොළඔ, ගම්පහ, රත්නපුර, යන දිස්ත්රික වල ඇති වු ගංවතුර | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
20 | මතුර පද්මනාදන් | 22 | කැනඩා | 2017 | 1 | ග්රෙගරි වැව | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
21 | කන්තූස ක්රිෂාන් කුමාරි | 22 | කැනඩා | 2017 | 1 | ග්රෙගරි වැව | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
22 | විකේ සර්වෙස් | 8 | වටාපොල පාර, ගල්කිස්ස | 2017 | 1 | ග්රෙගරි වැව | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
23 | චමත් ප්රියශාන්ත | 19 | අංක 218, පන්විල, කළුතර දකුණ | 2018 | 1 | කළුගඟ වැලපුර විද්යාලය අසල | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
24 | නම් වශයෙන් සදහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2018 | 232 | මුලතිව්, කිලිනොචිචි, ප්රදේශවල ඇති වු ගංවතුර තත්වය | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
25 | නම් වශයෙන් සදහන්ව නැත | සටහන් නොමැත | සටහන් නොමැත | 2018 | 351 | කළුතර, කුරුණෑගල, රත්නපුර, පුත්තලම, ගම්පහ, හලාවත ප්රදේශ වල ඇති වු ගංවතුර තත්වය | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
26 | එඒඑස්එම් නාලක | 26 | නො 25/2, පාලතොට, කළුතර | 2019 | 1 | කළුතර කැලිඩෝ මුහුදු ප්රදේශයේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
27 | ජිඑච්අයිඑම් සුපුන් | 27 | හීනැටියාන, කළුතර | 2019 | 1 | කළුතර කැලිඩෝ මුහුදු ප්රදේශයේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
28 | ඒඑම්අයිටිඑච් බංඩාර | 30 | හීනැටියාන, කළුතර | 2019 | 1 | කළුතර කැලිඩෝ මුහුදු ප්රදේශයේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
29 | ඒඑස්එම්එස් කුමාර | 24 | නො 184/ඒ, කිතුල්වල, කළුතර | 2019 | 1 | කළුතර කැලිඩෝ මුහුදු ප්රදේශයේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
30 | ජේඒජිඒටිඑච් කුමාර | 25 | පාලතොට පාර, පාලතොට, කළුතර | 2019 | 1 | කළුතර කැලිඩෝ මුහුදු ප්රදේශයේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
31 | ඒඑම්පිබි සම්පත් | 25 | පාලතොට පාර, පාලතොට, කළුතර | 2019 | 1 | කළුතර කැලිඩෝ මුහුදු ප්රදේශයේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
32 | නම් වශයෙන් සදහන්ව නැත | 28 සහ 47 | රුසියන් ජාතිකයින් | 2019 | 2 | දෙවුන්දර, තංගල්ල මුහුදේ | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
33 | පී රාජපක්ෂ | 33 | නො 35, කටුගස්තොට, නුවර | 2019 | 2 | ග්රෙගරි වැව | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
එස් කුමාරි | 27 | |||||||
34 | එම් රුයින් |
32
|
නො 11/1, කඩුවන පාර, දෙහිවල | 2019 | 1 | ගල්කිස්ස වෙරළ තීරය | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
35 | එච්එස් පෙරේරා | සටහන් නොමැත | නො 10, සුමුදුගම, වස්කඩුව | 2019 | 2 | උතුරු කළුතර මුහුදු තීරය | ක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ සහ සහන ඒකකය | First Aid |
36 | එල්එච් ගුණදාස | සටහන් නොමැත | නො 150/2, මුහුදු වෙරළ පාර, උතුරු කළුතර | 2020 | First Aid | |||
එකතුව
|
34327 |